Dynamic Withdrawal
El proceso de retiro es en tiempo real, transparente y accesible al público. Siempre que completes los requisitos correspondientes de la tarea, puedes retirar fondos de inmediato, generalmente en un plazo de 10 minutos. Te recomendamos leer cuidadosamente y comprender a fondo las reglas del juego para familiarizarte con todos los procedimientos y términos relacionados. Las reglas del juego no solo son un acuerdo mutuo entre la plataforma y los jugadores, sino también una base importante para salvaguardar los derechos e intereses de ambas partes. Toda la información ha sido presentada de manera abierta y transparente para tu referencia en cualquier momento, garantizando su integridad y trazabilidad. Esperamos que esta información clara te ayude a evaluar con confianza la fiabilidad de la plataforma y a disfrutar de una experiencia de juego justa y segura.
Noticias de retiro | ||
Fecha | Cuenta | Cantidad de retiro |
2024-12-14 01:19:38 | Haro***** | Solicitud de retirar 1230000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 22:40:39 | FB81672130133***** | Solicitud de retirar 1260000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 20:35:25 | Blad***** | Solicitud de retirar 1500000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 18:33:24 | MarthaRi***** | Solicitud de retirar 1230000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 16:47:59 | FB102304953472***** | Solicitud de retirar 1260000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 12:59:19 | google1106581478728144***** | Solicitud de retirar 1290000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 11:28:28 | FB4733166958***** | Solicitud de retirar 1260000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 09:51:42 | FB12822206797***** | Solicitud de retirar 1290000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 05:05:24 | FB91662120400***** | Solicitud de retirar 1470000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 04:15:29 | google1138058275317219***** | Solicitud de retirar 1200000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-13 00:52:11 | google1054840781580572***** | Solicitud de retirar 1380000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-12 23:27:51 | javier1***** | Solicitud de retirar 1320000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-12 21:45:44 | 3116527331***** | Solicitud de retirar 1410000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-12 20:47:10 | FB1221783992600***** | Solicitud de retirar 1470000COP a la cuenta bancaria |
2024-12-12 13:59:36 | google1109298495394956***** | Solicitud de retirar 1380000COP a la cuenta bancaria |
Para mejorar la transparencia, proporcionamos recibos de remesas para los retiros de bonos de los miembros realizados en los últimos tres días como referencia. Sin embargo, debido al gran volumen de transacciones diarias, solo se comparten las cuatro transacciones de mayor valor para ofrecer a los miembros una visión general de la actividad de retiro. Damos gran importancia a la privacidad de los miembros, y algunos detalles serán debidamente ocultados para garantizar la seguridad de la información personal.
fecha: