提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-05-31 15:28:28 | barbozahurtadomarelisines@gmai***** | 請求將1200000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-31 14:34:24 | google1131729130251932***** | 請求將1200000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-31 10:21:15 | google1050873971099091***** | 請求將1470000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-30 15:23:03 | google1070278567821938***** | 請求將1350000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-28 00:42:32 | google1034010979404466***** | 請求將1380000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-27 13:04:26 | FB37267295842***** | 請求將1410000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-25 01:53:26 | google1029840579869885***** | 請求將1320000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-23 14:55:22 | google1145284220802713***** | 請求將1260000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-22 08:43:03 | google1045740565022425***** | 請求將1500000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-21 20:38:17 | google1068224687750664***** | 請求將1380000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-21 16:51:47 | adr***** | 請求將1230000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-21 14:12:04 | jorgetorresortiz45@gmai***** | 請求將1290000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-21 12:55:22 | FB10691261517***** | 請求將1200000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-21 06:53:54 | isamaravitarmartinez@gmai***** | 請求將1290000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-21 02:02:25 | sadidanmartinez@gmai***** | 請求將1470000COP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



