提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-14 04:32:01 | *****hanelliso121@gmail.com | 請求將3375000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 00:44:01 | *****122818067543 | 請求將3225000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 20:29:54 | *****e115263248472687535526 | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 16:40:23 | *****e112704375210651949138 | 請求將3750000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 08:22:46 | *****ontero504@gmail.com | 請求將3450000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 04:42:04 | *****38931307881795 | 請求將3225000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 04:25:49 | *****1016.baron@gmail.com | 請求將3225000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 02:55:43 | *****e114584145017257933433 | 請求將3150000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-13 02:55:18 | *****ag613@gmail.com | 請求將3300000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 23:07:16 | *****e100317917224920255245 | 請求將3750000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 22:09:50 | *****187302426357669 | 請求將3225000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 16:28:01 | *****usa1993@gmail.com | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 11:26:37 | *****e109649418879079424878 | 請求將3600000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-11 20:27:34 | *****ogapinzon@yahoo.com | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-11 17:58:10 | *****5788A | 請求將3225000COP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



