提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-04-05 19:25:22 | *****arinamosquera27@gmail.com | 請求將1457000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-02 22:14:19 | *****jaime798@gmail.com | 請求將1519000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-01 22:56:40 | *****.12nervis@gmail.com | 請求將1333000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-24 22:40:13 | *****ezcorreatorvic@gmail.com | 請求將1457000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-24 15:19:04 | *****e110993783400773794647 | 請求將1426000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-23 12:42:56 | *****e106569979319064958645 | 請求將1240000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-21 02:47:35 | *****duvan3690@gmail.com | 請求將1426000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-20 11:46:23 | *****durangos@gmail.com | 請求將1240000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-20 04:28:11 | *****rneilb@hotmail.com | 請求將1550000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-14 16:57:15 | *****saili@gmail.com | 請求將1333000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-14 15:45:05 | *****zyenifer@gmail.com | 請求將1271000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-12 23:01:46 | *****ndradesierra57@gmail.com | 請求將1550000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-12 17:16:22 | *****airomena35@gmail.com | 請求將1240000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-12 08:30:54 | *****ximenat@gmail.com | 請求將1550000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-12 06:57:35 | *****larrahondo14@gmail.com | 請求將1395000COP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: