動態提款
提款動態是即時且透明即時的公開資訊,只要您完成相對應的任務要求,即可立即進行提款,通在在10分鐘之內完成提款。建議您仔細閱讀並深入了解遊戲規則,熟悉所有相關流程與條款。遊戲規則不僅是平台與玩家之間的共同約定,更是保障雙方權益的重要依據。我們已將所有資訊公開透明地陳列,供您隨時查閱,確保資訊的完整性與可追溯性。我們希望這些清晰的資訊能協助您更有信心地評估平台的可靠性,並享受到公平且安心的遊戲體驗。
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2024-12-14 01:19:38 | Haro***** | 請求將1230000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 22:40:39 | FB81672130133***** | 請求將1260000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 20:35:25 | Blad***** | 請求將1500000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 18:33:24 | MarthaRi***** | 請求將1230000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 16:47:59 | FB102304953472***** | 請求將1260000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 12:59:19 | google1106581478728144***** | 請求將1290000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 11:28:28 | FB4733166958***** | 請求將1260000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 09:51:42 | FB12822206797***** | 請求將1290000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 05:05:24 | FB91662120400***** | 請求將1470000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 04:15:29 | google1138058275317219***** | 請求將1200000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-13 00:52:11 | google1054840781580572***** | 請求將1380000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-12 23:27:51 | javier1***** | 請求將1320000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-12 21:45:44 | 3116527331***** | 請求將1410000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-12 20:47:10 | FB1221783992600***** | 請求將1470000COP,提現至銀行帳戶 |
2024-12-12 13:59:36 | google1109298495394956***** | 請求將1380000COP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: