提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-06-25 00:42:34 | *****e113172913025193209840 | 請求將1440000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-24 22:26:59 | *****e103535720010419552072 | 請求將1320000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-22 08:05:32 | *****30495347278995 | 請求將1230000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-17 03:14:50 | *****e115236619550236725752 | 請求將1320000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-16 22:43:59 | *****e103401097940446627418 | 請求將1350000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-16 13:28:39 | *****e107555193567183713644 | 請求將1320000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-11 21:30:51 | *****e107415604250548277177 | 請求將1470000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-04 23:43:49 | *****e105087397109909135181 | 請求將1260000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-04 15:52:07 | *****d18 | 請求將1230000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-03 04:02:20 | *****zahurtadomarelisines@gmail.com | 請求將1320000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-02 17:21:12 | *****0731828095024 | 請求將1440000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-06-02 10:43:48 | *****7898553545494 | 請求將1260000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-30 15:23:03 | *****e107027856782193828269 | 請求將1350000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-27 13:04:26 | *****6729584298239 | 請求將1410000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-05-25 01:53:26 | *****e102984057986988573284 | 請求將1320000COP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



