提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-09-30 23:16:46 | *****e113814626140626846740 | 請求將846000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-24 17:57:32 | *****pama3@gmail.com | 請求將792000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-06 09:06:18 | *****e112623543100226242496 | 請求將720000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-19 04:01:55 | *****5788A | 請求將720000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-01 22:23:44 | *****rkfnet@gmail.com | 請求將960000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-31 00:56:41 | *****rmosquera62@gmail.com | 請求將1333000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-30 00:38:21 | *****yasmin97@gmail.com | 請求將1395000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-29 06:22:06 | *****lamariamercado22@gmail.com | 請求將1395000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-15 15:15:45 | *****97@hotmail.com | 請求將1302000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-11 23:06:29 | *****.seacret@gmail.com | 請求將1488000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-05 19:25:22 | *****arinamosquera27@gmail.com | 請求將1457000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-02 22:14:19 | *****jaime798@gmail.com | 請求將1519000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-01 22:56:40 | *****.12nervis@gmail.com | 請求將1333000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-24 22:40:13 | *****ezcorreatorvic@gmail.com | 請求將1457000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-24 15:19:04 | *****e110993783400773794647 | 請求將1426000COP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: