提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-11-05 10:21:48 | *****gueznazareth349@gmail.com | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-04 23:54:22 | *****ero1801@gmail.com | 請求將3600000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-04 18:38:48 | *****asquez23@gmail.com | 請求將3600000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-04 15:23:10 | *****burgis2409@gmail.com | 請求將3600000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-04 15:14:27 | *****aerick899@gmail.com | 請求將3000000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-03 21:23:46 | *****anza1988@gmil.com | 請求將3450000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-03 15:37:29 | *****ce | 請求將3600000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-01 18:23:36 | *****amaria@gmail.com | 請求將3450000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-01 00:44:54 | *****e102983909992529714513 | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-31 19:18:48 | *****hminotta54@gmail.com | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-31 19:16:15 | *****hminotta54@gmail.comez | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-31 03:44:06 | *****a07.1993@gmail.com | 請求將3225000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-30 20:33:40 | *****ndogalizaba@gmail.com | 請求將3225000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-30 19:01:02 | *****nezpimientamargarita@gmail.com | 請求將3375000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-30 15:54:20 | *****erogiovanny47@gmail.comez | 請求將3150000COP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: