提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-18 16:38:55 | *****nezpimientamargarita@gmail.com | 請求將3225000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-18 15:55:29 | *****karinasuarez1984@gmail.com | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-18 15:23:43 | *****zamaya3@gmail.com | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-18 10:15:20 | *****esvega555@gmail.com | 請求將3375000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-18 08:44:34 | *****d18 | 請求將3300000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-17 17:46:53 | *****ag613@gmail.com | 請求將3075000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-17 17:26:27 | *****nmesias58@gmail.com | 請求將3000000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-17 10:12:32 | *****luis35@gmail.com | 請求將3525000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-17 00:44:05 | *****lomichel452@gmail.com | 請求將3300000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-17 00:12:01 | *****ojoel@gmail.com | 請求將3375000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 18:13:15 | *****et | 請求將3375000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 15:56:08 | *****menawendydayana14@gmail.com | 請求將3300000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 12:42:47 | *****inesrios55@gmail.com | 請求將3675000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 08:53:07 | *****nsanmartin38@gmail.com | 請求將3375000COP,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 22:39:14 | *****guachucal14@gmail.com | 請求將3225000COP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



