提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-01-06 19:09:05 | *****inesrios55@gmail.com | 請求將1505000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-06 15:07:23 | *****e106282854889073019914 | 請求將1540000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-06 11:04:05 | *****1135098986415 | 請求將1680000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-05 22:48:07 | *****turasruiz09@gmail.com | 請求將1610000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-05 19:05:26 | *****sonneira1794@gmail.com | 請求將1750000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-05 11:12:59 | *****dotumay91@gmail.com | 請求將1435000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-05 03:00:14 | *****5788A | 請求將1750000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-03 12:32:39 | *****189966916439 | 請求將1680000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-03 09:05:04 | *****855614228415 | 請求將1435000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-02 23:07:17 | *****186313596514836 | 請求將1540000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-31 19:44:18 | *****icaquintero409@gmail.com | 請求將1680000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-31 12:26:29 | *****gonzalezzamarripa@gmail.com | 請求將1610000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-29 13:27:36 | *****123948198408499 | 請求將1575000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-24 20:11:36 | *****isb | 請求將1575000COP,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-23 22:32:51 | *****1523808521486 | 請求將1400000COP,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: